医療法人社団正圭会 福地医院
トップページへ
★★★★★★
献立表02   戻る
献立表  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
朝食 kcal Ca
サラダ トマト 60g 11 4
胡瓜 30g 4 8
プロセスチーズ 40g 136 252
サラダ菜 20g 3 11
ノンオイルドレッシング 10g 8 1
162 276
食パン 60g 158 17
マーマーレードジャム (低糖) 15g 29 3
187 20
紅茶 200ml 2 2
351kcal 298mg


昼食 kcal Ca
親子丼 鶏もも肉(皮なし) 50g 69 5
玉葱 30g 11 6
だし汁 30g 1 1
薄口しょうゆ 8g 4 2
みりん 8g 19 (0)
砂糖 3g 11 (0)
80g 121 41
みつ葉 10g 2 5
ご飯 200g 336 6
574 66
小松菜の煮浸し 小松菜 80g 11 136
油揚げ 10g 39 30
だし汁 40g 1 1
みりん 3g 7 (0)
しょうゆ 5g 4 1
62 168
味噌汁 大根 20g 4 5
里芋 30g 17 3
厚揚げ 20g 30 48
5g 2 3
味噌 10g 19 10
だし汁 150g 5 3
77 72
713kcal 306mg
夕食 kcal Ca
ピーマンの肉詰め ピーマン 60g 13 7
豚挽肉 40g 88 2
10g 15 5
玉葱 10g 4 2
1g 9 (0)
小麦粉 10g 37 2
5g 46 (0)
大根(おろし用) 40g 7 9
しょうゆ 5g 4 1
レタス 20g 2 4
付け合わせ・ポテトサラダ ジャガ芋 70g 53 2
人参 15g 6 4
胡瓜 20g 3 5
ツナ(缶) 20g 27 5
マヨネーズ 10g 73 1
387 49
ひじきの白あえ ひじき(乾) 8g - 112
だし汁 50g 2 1
しょうゆ 2g 1 1
みりん 1g 2 (0)
木綿豆腐 150g 108 180
白ごま 5g 30 60
砂糖 3g 11 (0)
154 354
味噌汁 そうめん(乾) 7g 25 1
玉葱 20g 7 4
生椎茸 10g - (0)
さやえんどう 5g 2 2
味噌 10g 19 10
だし汁 150g 5 3
58 20
ご飯 150g 252 5
851kcal 428mg

合計 1915kcal Ca 1032mg
★★★★★★